Τροποποιημένο: | 1 κομμάτι |
τυποποιημένη συσκευασία: | 10 τεμάχια/πλαστική σακούλα, 500 τεμάχια/κατάστημα |
Προθεσμία παράδοσης: | Μέσα σε 1-3 ημέρες εργασίας |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, πιστωτική κάρτα |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100, 000 τεμάχια ανά μήνα |
Εναρμόνιση με θερμό πλέγμα, διπλό LC, +3,3V, 1470 ̇ 1570nm, CWDM DFB, μονό λειτουργία
2 10GBASE-ZR/ZW Ethernet
2 Σονέτο OC-192/SDH
2 10G Διάδρομος ινών 1200-SM-LL-L
Πληροφορίες παραγγελίας
Σχήμα | Περιγραφή | Διάστημα κύματος |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270-1450nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουνίου 2014. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470-1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470~1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 10G CWDM SFP+ 100 χλμ. | 1470-1570nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 10G CWDM SFP+ 100 χλμ. | 1470-1570nm |
Εμφάνιση προϊόντων
Συσκευή και αποστολή
Γενικές ερωτήσεις
Τροποποιημένο: | 1 κομμάτι |
τυποποιημένη συσκευασία: | 10 τεμάχια/πλαστική σακούλα, 500 τεμάχια/κατάστημα |
Προθεσμία παράδοσης: | Μέσα σε 1-3 ημέρες εργασίας |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, πιστωτική κάρτα |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100, 000 τεμάχια ανά μήνα |
Εναρμόνιση με θερμό πλέγμα, διπλό LC, +3,3V, 1470 ̇ 1570nm, CWDM DFB, μονό λειτουργία
2 10GBASE-ZR/ZW Ethernet
2 Σονέτο OC-192/SDH
2 10G Διάδρομος ινών 1200-SM-LL-L
Πληροφορίες παραγγελίας
Σχήμα | Περιγραφή | Διάστημα κύματος |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270-1450nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουνίου 2014. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470-1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470~1610nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 10G CWDM SFP+ 100 χλμ. | 1470-1570nm |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 10G CWDM SFP+ 100 χλμ. | 1470-1570nm |
Εμφάνιση προϊόντων
Συσκευή και αποστολή
Γενικές ερωτήσεις